| Application | : | Ball Valve, Butterfly Valve, Plug Valve, Dampers on-off control, filling systems | |||||||||
| Size | : | RA 40 3P … RA 120 3P | |||||||||
| Supply Pressure Air | : | 4 - 8 bar | |||||||||
| Output Tork Value | : | 18 Nm … 330 Nm | |||||||||
| Body | : | Extruded Aluminium | |||||||||
| Caps and Pistons | : | Die cast Aluminium | |||||||||
| Temperature | : | -20oC … 80oC | |||||||||
| Valve Connection | : | ISO 5211 / DIN3337 standard | |||||||||
| Limit Switch Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Positioner Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Solenoid Valve Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Stroke Adjustment | : | Both directions open and close positions ( ±5%) | |||||||||
| From caps stroke adjustment: 20°, 30°, 50°, 75° | |||||||||||
|
Type Order Number
|
Torque Value (6 bar) | ISO 5211 Flange |
| RA | Nm | |
| RA 40.3P | 15 | F03/F04/F05 |
| RA 60.3P | 39 | F04/F05/F07 |
| RA 80.3P | 94 | F05/F07 |
| RA 100.3P | 168 | F07 |
| RA 120.3P | 318 |
F07 |
聯(lián)系人:彭工
手機:18918462396
電話:021-59718851
地址: 上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園清河灣路819弄