| Application | : | Oxygen, hyrdogen, nitrogen LPG, LNG | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 916…DA / PAV 916 SR | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators / RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
| Air Supply | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Code | : | TORK-KV 916 | ||||||||||||
| Valve Body Material | : | 1.4408 Stainless Steel | ||||||||||||
| Connection | : | Threaded | ||||||||||||
| Pressure | : | PN63 | ||||||||||||
| Temperature | : | -198°C | ||||||||||||
| Size | : | 1/2"...2" | ||||||||||||
| TORK-PAV 916 Pneumatic Actuated Carbon Steel Ball Valves, 2/2 Way , Threaded |
| Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | ISO Standart |
| 1/2" | TORK-PAV 916.15SR/DA | 2/2 | PN63 | -198°C | F03 |
| 3/4" | TORK-PAV 916.20SR/DA | 2/2 | PN63 | -198°C | F03 |
| 1" | TORK-PAV 916.25SR/DA | 2/2 | PN63 | -198°C | F03 /F04 |
| 1 1/4" | TORK-PAV 916.32SR/DA | 2/2 | PN63 | -198°C | F04 /F05 |
| 1 1/2" | TORK-PAV 916.40SR/DA | 2/2 | PN63 | -198°C | F04 /F05 |
| 2" | TORK-PAV 916.50SR/DA | 2/2 | PN63 | -198°C |
聯(lián)系人:彭工
手機(jī):18918462396
電話:021-59718851
地址: 上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園清河灣路819弄