| Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 930…DA / PAV 930 SR | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Actuator | : | Stainless Steel Actuator | ||||||||||||
| Supply Air | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Body Material | : | AISI 316 SS- Code (TORK- KV 903), optional AISI 304 SS | ||||||||||||
| Connection | : | Threaded | ||||||||||||
| Pressure | : | PN 63 | ||||||||||||
| Temperature | : | .-40 … 180°C | ||||||||||||
| Size | : | 1/2" … 2" | ||||||||||||
| TORK-PAV 930 Pneumatic Actuated Stainless Steel Ball Valves, 2/2 Way , Threaded |
| Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | ISO Standart |
| DN15 | TORK-PAV 930.15SR/DA | 2/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F03 |
| DN20 | TORK-PAV 930.20SR/DA | 2/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F03 |
| DN25 | TORK-PAV 930.25SR/DA | 2/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F03 /F04 |
| DN32 | TORK-PAV 930.32SR/DA | 2/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F04 /F05 |
| DN40 | TORK-PAV 930.40SR/DA | 2/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F04 /F05 |
| DN50 | TORK-PAV 9303.50SR/DA | 2/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C |
聯(lián)系人:彭工
手機(jī):18918462396
電話:021-59718851
地址: 上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園清河灣路819弄