| Control Type | : | On-off (option proportional ) | ||||
| Power Supply | : | 220 V AC, (on request 110 V AC, 24 V DC) | ||||
| On-Off Time | : | 13 / 14 sn (50/60Hz) | ||||
| Output Torque | : | 40 Nm, 60 Nm | ||||
| Koruma S?n?f? | : | IP67 | ||||
| Ambient Temperat?re | : | .-20°C …70°C | ||||
| Optional | : | LCU Local Control Unit , PIU potentiometer ,CPT Current Position Transmitter | ||||
|
TORK-KV 903 Ball Valve Details |
||||||
| Body | : | AISI 316 SS | ||||
| Connection sizes | : | DN15…DN50 | ||||
| Actuator Selection | : | REA 40 (DN15 …DN32) , REA 60 (DN40 , DN 50) | ||||
| Operation | : | 2/2 Way | ||||
| O-ring | : | PTFE | ||||
| Working Pressure | : | PN63 | ||||
| Working Temperature | : | -40°C …180°C | ||||
|
TORK-EAV 903 Series On-Off Electric Actuated Stainless Steel Ball Valve 2/2 way |
| Sizes | Code no | Way | Pressure | Temperature | ISO Connections |
| 1/2" | EAV903.15 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 3/4" | EAV903.20 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 1" | EAV903.25 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 /F04 |
| 11/4" | EAV903.32 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 11/2" | EAV903.40 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 2" | EAV903.50 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F05 |
|
TORK - EAV 903P Series Proportional Electric Actuated 2/2 Way Stainless Steel Ball Valve |
| Sizes | Code no | Way | Pressure | Temperature | ISO Connections |
| 1/2" | EAV903P.15 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 3/4" | EAV903P.20 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 1" | EAV903P.25 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 /F04 |
| 11/4" | EAV903P.32 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 11/2" | EAV903P.40 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 2" | EAV903P.50 | 2/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F05 |
聯(lián)系人:彭工
手機:18918462396
電話:021-59718851
地址: 上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園清河灣路819弄